kolejka 14 - Zieloni Lubiechnia - Spójnia III 1 : 1
Wyniki Spójni III Smogóry w rundzie jesiennej sezonu 2007/2008
miejsce | druzyna | mecze | punkty | bramki |
1 | Polonia II Słubice | 12 | 36 | 76-10 |
2 | WKS Wędrzyn | 12 | 29 | 50-10 |
3 | Tecza Żubrów | 12 | 27 | 51-13 |
4 | Chrobry Drzeńsko | 12 | 22 | 35-21 |
5 | Spójnia III Smogóry | 12 | 22 | 35-33 |
6 | Spójnia II Ośno | 12 | 21 | 28-18 |
7 | Orkan Długoszyn | 12 | 19 | 20-25 |
8 | Orient Przęślice | 12 | 14 | 23-39 |
9 | Zieloni Lubiechnia | 12 | 13 | 19-30 |
10 | KS Glisno | 12 | 9 | 18-34 |
11 | Odra II Górzyca | 12 | 7 | 20-66 |
12 | Warta Kołczyn | 12 | 3 | 16-49 |
13 | Odra Pławidło | 12 | 1 | 15-58 |
kolejka 12 - Spojnia III - Spojnia II Osno 2 : 3
kolejka 11 - Spojnia III - Odra II Gorzyca 4 : 0
kolejka 10 - PAUZA
kolejka 9 - Spojnia III - Chrobry Drzensko 3 : 1
kolejka 8 - WKS Wedrzyn - Spojnia III 7 : 0
kolejka 7 - Spojnia III - Polonia II Slubice 0 : 18
kolejka 6 - Odra Plawidlo - Spojnia III 0 : 8
kolejka 5 - Spojnia III - Orkan Dlugoszyn 0 : 0
kolejka 4 - Warta Kolczyn - Spojnia III 0 : 3
kolejka 3 - Spojnia III - Orient Przeslice 4 : 0
kolejka 2 - KS Glisno - Spojnia III 0 : 7
kolejka 1 - Spojnia III - Zieloni Lubiechnia 3 : 0 (val.)