Harmonogram rozegranych spotkań:
runda jesienna | ||
kolejka |
mecz |
wynik |
1 - 05.08.2023 |
KORONA KOŻUCHÓW - SPÓJNIA | 3 : 1 |
2 - 12.08.2023 | SPÓJNIA - STAL SULĘCIN | 3 : 2 |
3 - 19.08.2023 | STAL JASIEŃ - SPÓJNIA | 4 : 0 |
4 - 26.08.2023 | MEPROZET STARE KUROWO - SPÓJNIA | 3 : 1 |
5 - 30.08.2023 | SPÓJNIA - ILANKA RZEPIN | 4 : 4 |
6 - 02.09.2023 | SYRENA ZBĄSZYNEK - SPÓJNIA | 3 : 1 |
7 - 09.09.2023 | SPÓJNIA - POLONIA SŁUBICE | 3 : 7 |
8 - 16.09.2023 | SPÓJNIA - POGOŃ ŚWIEBODZIN | 2 : 3 |
9 - 24.09.2023 | SPÓJNIA - CZARNI ŻAGAŃ | 1 : 3 |
10 - 30.09.2023 | LUBUSZANIN DREZDENKO - SPÓJNIA | |
11 - 08.10.2023 | SPÓJNIA - SPROTAVIA SZPROTAWA | |
12 - 15.10.2023 | WARTA II GORZÓW WLKP. - SPÓJNIA | |
13 - 22.10.2023 | SPÓJNIA - POGOŃ SKWIERZYNA | |
14 - 29.10.2023 | LECHIA II ZIELONA GÓRA - SPÓJNIA | |
15 - 05.11.2023 | SPÓJNIA - DĄB SŁAWA-PRZYBYSZÓW | |
16 - 12.11.2023 | PROMIEŃ ŻARY - SPÓJNIA | |
17 - 19.11.2023 | SPÓJNIA - ODRA NIETKÓW | |
runda wiosenna |
||
18 - 12.03.2024 | ||
19 - 18.03.2024 | ||
20 - 25.03.2024 | ||
21 - 01.04.2024 | ||
22 - 08.04.2024 | ||
23 - 15.04.2024 | ||
24 - 23.04.2024 | ||
25 - 27.04.2024 | ||
26 - 03.05.2024 | ||
27 - 06.05.2024 | ||
28 - 13.05.2024 | ||
29 - 20.05.2024 | ||
30 - 24.05.2024 | ||
31 - 27.05.2024 | ||
32 - 03.06.2024 | ||
33 -11.06.2024 | ||
34 -15.06.2024 |
Bilans po 9 kolejce:
ilość meczy |
punkty |
bramki |
zwycięstwa |
remisy |
porażki |
|
rozegrane mecze |
9 | 4 | 16 : 32 | 1 | 1 | 7 |
u siebie |
5 | 4 | 13 : 19 | 1 | 1 | 3 |
wyjazdy |
4 | 0 | 3 : 13 | 4 |
Strzelcy bramek:
zawodnik | ilość goli |
MAREK BUSZCZAK | |
JAKUB PASZKOWSKI | |
ADRIAN PARADOWSKI | |
DAWID SZCZECIŃSKI | |
MATEUSZ TORBICZUK | |