Harmonogram rozegranych spotkań:
runda jesienna | ||
kolejka |
mecz |
wynik |
1 - 10.08.2024 |
ORZEŁ MIĘDZYRZECZ - SPÓJNIA | 1 : 2 |
2 - 17.08.2024 | ZIELONI LUBIECHNIA - SPÓJNIA | 0 : 3 |
3 - 24.08.2024 | SPÓJNIA - BUDOWLANI MURZYNOWO | 2 : 1 |
4 - 31.08.2024 | WARTA SŁOŃSK - SPÓJNIA | 1 : 2 |
5 - 07.09.2024 | SPÓJNIA - SPARTAK DESZCZNO | 1 : 2 |
6 - 14.09.2024 | CELULOZA KOSTRZYN - SPÓJNIA | 2 : 0 |
7 - 21.09.2024 | SPÓJNIA - KOSMOS 78 RUDNICA | 3 : 4 |
8 - 28.09.2024 | MEPROZET STARE KUROWO -SPÓJNIA | 0 : 3 |
9 - 05.10.2024 | SPÓJNIA - ŁUCZNIK STRZELCE KRAJ. | 0 : 3 |
10 - 12.10.2024 | LUBNIEWICZANKA LUBNIEWICE - SPÓJNIA | 2 : 4 |
11 - 19.10.2024 | SPÓJNIA - RADOWIAK DREZDENKO | 0 : 2 |
12 - 26.10.2024 | PIAST KARNIN - SPÓJNIA | 5 : 2 |
13 - 02.11.2024 | SPÓJNIA - TOROMA TORZYM | 0 : 4 |
14 - 09.11.2024 | RÓŻA RÓŻANKI - SPÓJNIA | 5 : 1 |
15 - 16.11.2024 | SPÓJNIA - URAN TRZEBICZ | 2 : 2 |
runda wiosenna |
||
16 - 09.03.2025 | SPÓJNIA - ORZEŁ MIĘDZYRZECZ | 1 : 0 |
17 - 15.03.2025 | SPÓJNIA - ZIELONI LUBIECHNIA | 1 : 3 |
18 - 23.03.2025 | BUDOWLANI MURZYNOWO - SPÓJNIA | 8 : 2 |
19 - 29.03.2025 | SPÓJNIA - WARTA SŁOŃSK | 0 : 1 |
20 - 05.04.2025 | SPARTKA DESZCZNO - SPÓJNIA | 2 : 1 |
21 - 12.04.2025 | SPÓJNIA - CELULOZA KOSTRZYN | 3 : 2 |
22 - 19.04.2025 | KOSMOS RUDNICA - SPÓJNIA | 1 : 0 |
23 - 26.04.2025 | SPÓJNIA - MEPROZET SATRE KUROWO | 0 : 1 |
24 - 03.05.2025 | ŁUCZNIK STRZELCE KRAJ. - SPÓJNIA | 13 : 1 |
25 - 10.05.2025 | SPÓJNIA - LUBNIEWICZANKA LUBNIEWICE | |
26 - 17.05.2025 | RADOWIAK DREZDENKO - SPÓJNIA | |
27 - 25.05.2025 | SPÓJNIA - PIAST KARNIN | |
28 - 31.05.2025 | TOROMA TORZYM - SPÓJNIA | |
29 - 07.06.2025 | SPÓJNIA - RÓŻA RÓŻANKI | |
30 - 14.06.2025 | URAN TRZEBICZ - SPÓJNIA |
Bilans po 24 kolejce:
ilość meczy |
punkty |
bramki |
zwycięstwa |
remisy |
porażki |
|
rozegrane mecze |
24 | 25 | 34 - 64 | 9 | 1 | 14 |
u siebie |
12 | 10 | 13 - 25 | 3 | 1 | 8 |
wyjazdy |
12 | 18 | 21 - 39 | 6 | - | 6 |
Strzelcy bramek:
zawodnik | ilość goli |
Dominik Grabowski | |
Dawid Szczeciński | |
Szymon Gwizdek | |
Marek Buszczak | |
Jakub Paszkowski | |
Michał Masztalerz | |
Oliwier Kołodziej | |
Kamil Hertel | |
Patryk Krasiński | |
Kamil Żak | |
Michał Bortnowski | |
Aleksander Hoffa | |
Paweł Janik |