Harmonogram rozegranych spotkań:
| runda jesienna | ||
| kolejka |
mecz |
wynik |
| 1 - 15.08.2015 |
SPÓJNIA - STAL SULĘCIN | 0 : 0 |
| 2 - 22.08.2015 | ŁUCZNIK STRZELCE KRAJ. - SPÓJNIA | 0 : 2 |
| 3 - 29.08.2015 | SPÓJNIA - TĘCZA KROSNO ODRZ. | 3 : 0 |
| 4 - 05.09.2015 | KASZTELANIA SANTOK - SPÓJNIA | 0 : 1 |
| 5 - 12.09.2015 | SPÓJNIA - UKP ZIELONA GÓRA | 1 : 1 |
| 6 - 19.09.2015 | SPÓJNIA - CZARNI-BROWAR WITNICA | 1 : 0 |
| 7 - 26.09.2015 | SPÓJNIA - PIAST IŁOWA | 2 : 1 |
| 8 - 03.10.2015 | SPÓJNIA - ZAP ZBĄSZYNEK | 2 : 0 |
| 9 - 10.10.2015 | ODRA BYTOM ODRZ. - SPÓJNIA | 1 : 0 |
| 10 - 17.10.2015 | SPÓJNIA - PROMIEŃ ŻARY | 2 : 1 |
| 11 - 24.10.2015 | DĄB PRZYBYSZÓW - SPÓJNIA | 1 : 0 |
| 12 - 31.10.2015 | SPÓJNIA - ARKA NOWA SÓL | 1 : 3 |
| 13 - 21.11.2015 | SANTOS ŚWIEBODZIN - SPÓJNIA | 2 : 2 |
| 14 - 11.11.2015 | SPÓJNIA - SPROTAVIA SZPROTAWA | 3 : 0 |
| 15 - 14.11.2015 | LUBUSZANIN DREZDENKO - SPÓJNIA | 2 : 1 |
| runda wiosenna |
||
| 16 - 12.03.2016 | STAL SULĘCIN - SPÓJNIA | 0 : 2 |
| 17 - 19.03.2016 | SPÓJNIA - ŁUCZNIK STRZELCE KRAJ. | 3 : 0 vo. |
| 18 - 26.04.2016 | TĘCZA KROSNO ODRZ. - SPÓJNIA | 0 : 1 |
| 19 - 02.04.2016 | SPÓJNIA - KASZTELANIA SANTOK | 3 : 0 |
| 20 -09.04.2016 | KSF FALUBAZ - SPÓJNIA | 1 : 1 |
| 21 - 16.04.2016 | CZARNI-BROWAR WITNICA - SPÓJNIA | 1 : 3 |
| 22 - 23.04.2016 | PIAST IŁOWA - SPÓJNIA | 0 : 4 |
| 23 - 30.04.2016 | SYRENA ZBĄSZYNEK - SPÓJNIA | 4 : 2 |
| 24 -07.05.2016 | SPÓJNIA - ODRA BYTOM ODRZ. | 3 : 0 |
| 25 - 14.05.2016 | PROMIEŃ ŻARY - SPÓJNIA | 0 : 0 |
| 26 - 21.05.2016 | SPÓJNIA - DĄB PRZYBYSZÓW | 2 : 0 |
| 27 - 25.05.2016 | ARKA NOWA SÓL - SPÓJNIA | 1 : 0 |
| 28 - 28.05.2016 | SPÓJNIA - SANTOS ŚWIEBODZIN | 0 : 2 |
| 29 - 04.06.2016 | SPROTAVIA SZPROTAWA - SPÓJNIA | 2 : 1 |
| 30 - 11.06.2016 | SPÓJNIA - LUBUSZANIN DREZDENKO | 2 : 0 |
Bilans spotkań po 30 kolejce:
| ilość meczy |
punkty |
bramki |
zwycięstwa |
remisy |
porażki |
|
| rozegrane mecze |
30 | 53 | 46-25 | 16 | 5 | 9 |
| u siebie |
15 | 35 | 28-8 | 11 | 2 | 2 |
| wyjazdy |
15 | 18 | 18-17 | 5 | 3 | 7 |
Strzelcy bramek:
| zawodnik | ilość goli |
| Michał Masztalerz | |
| Patryk Kłopot | |
| Piotr Kurdykowski |
|
| Adam Soboń | |
| Henryk Kurdykowski | |
| Patryk Janeczek | |
| Marek Buszczak | |
| Marcin Szeliga | |
| Heham Aivazian | |
| Arkadiusz Jarosz | |
| Mateusz Dura | |
| Paweł Janik | |
| Dawid Szczeciński | |
| Piotr Michałek | |
| samobójcza | |