| miejsce | para brydżowa |
| 1 | Lidia Wilcza Andrzej Rękosiak |
| 2 | Ryszard Dmuchowski Czesław Rekret |
| 3 | Krzysztof Gromadziński Marian Strep |
| 4 | Skarbimir Kozar Sławomir Drewalski |
| 5 | Józef Żarski Wincenty Galczak |
| 6 | Łukasz Wieczorek Bartosz Gajewski |
| 7 | Marian Nieznański Grzegorz Cieślicki |
| 8 | Andrzej Dudkiewicz Andrzej Włodarczak |
| 9 | Grzegorz Hajkowicz Marek Stolarczyk |
| 10 | Andrzej Niziałek Ryszard Góralski |
| 11 | Czesław Plachimowicz Ryszard Andrzejewski |
| 12 | Ryszard Boberski Krystyna Lindner |
| 13 | Olga Zacharewicz Mirosław Zacharewicz |
| 14 | Marian Dąbrowski Hubert Nehring |
| 15 | Leszek Wasilewski Lech Lorkiewicz |
| 16 | Tadeusz Zwoliński Czesław Niewiarowski |
















