 
	| Rozgrywki Brydża Sportowego | 28.09.2022 | ||
| SEKCJI BRYDŻA SPORTOWEGO „ SPÓJNIA” W OŚNIE LUBUSKIM ROZGRYWKI W SEZONIE 2022/2023 skład sekcji w rozwinięciu informacji Czytaj więcej... | |||
| Turniej Brydża Sprotowego - Lato Ośno 2022 | 08.08.2022 | ||
| 
 
 | |||
| podsumowanie rundy jesiennej - brydż sportowy | 05.12.2021 | ||
| 
 | |||
| Rozgrywki Brydża Sportowego w czasach Pandemii. | 09.05.2021 | ||
| 
 
 Brydżowa Spójnia gra w internecie Restrykcje związane z COVID-19 nie oszczędziły żadnej z dyscyplin sportu i brydż sportowy nie mógł być tutaj wyjątkiem. Jednak nie trzeba było czekać długo, by ta polegająca na przekazywaniu informacji gra przeniosła się do internetu. Już pod koniec 2020 z inicjatywy działaczy skupionych w fundacji I Love Brydż (Gorzów Wlkp.), Lubuskiego Związku Brydża Sportowego oraz stowarzyszenia Playbridge.pl (Poznań), uruchomiona została platforma Realbridge, gdzie z początkiem marca tego roku zainaugurowała rozgrywki Otwarta Liga Internetowa (OLI). Zgodnie z nazwą do rozgrywek przystąpić mogły zespoły zrzeszające graczy na wszystkich poziomach umiejętności i tak też się stało, bowiem oprócz zawodników deklarujących poziom amatorski odnaleźć można nazwiska znanych arcymistrzów reprezentujących Polskę na arenie międzynarodowej.Czytaj więcej... | |||
| Lato Ośno 2019 - Turniej Brydża Sportowego o Puchar Burmistrza | 31.08.2019 | ||
| 
  W lipcowa niedziele 14.07 odbył się w osnianskiej Sali Widowiskowej kolejny turniej z cyklu GRAND PRIX województwa lubuskiego par w brydżu sportowym. Być może niewielu to zauważyło, ale tegoroczny turniej miał rocznicowy charakter, bowiem odbył się u nas już po raz piętnasty! Jak na najważniejszą imprezę brydżowa w Osnie przystało, nasz turniej otrzymał dodatkowe trofeum, które ufundował i osobiście zwycięzcom wręczył Burmistrz Stanisław Kozlowski.  Dopisała frekwencja jako że na starcie 30 zameldowało się par reprezentujących trzy regiony (lubuskie, zachodniopomorskie i wielkopolskie), a wśród zawodników było aż trzech arcymistrzów międzynarodowych! Zatem tak silnie obsadzone zawody musiał wygrać jeden z nich i był nim Ryszard Sakowicz reprezentujący Ilankę I Rzepin, grający w parze z Tomaszem Bartnickim z BIOPAX.PL AZS Uniwersytet Zielonogórski. Z kronikarskiego obowiązku odnotujmy udział czterech par ośnianskich, z których najlepsze wysokie siódme miejsce zajęła para Janusz Kotosa i Michał Szymkowiak. Gratulujemy nagrodzonym, a sobie, czyli organizatorom, życzymy jeszcze więcej zapału w organizowaniu kolejnych edycji. GH | |||
| Indywidualne Mistrzostwa Polski Brydża Sportowego | 18.08.2019 | ||
| 
 W Zgorzelcu odbył się finał indywidualnych Mistrzostw Polski Brydża Sportowego, w którym bardzo dobrą pozycję zajął zawodnik Spójni Ośno Lubuskie - Michał Szymkowiak. Wyniki turnieju, który odbył się w dniach 26-28 lipca bieżącego roku zamieszczamy w rozwinięciu niniejszej informacji.Czytaj więcej... | |||
| Brydż sportowy. Mistrzostwa województwa lubuskiego. | 03.05.2019 | ||
| 
 W niedziele, 14 kwietnia 2019 w Zielonej Górze rozegrane zostały otwarte mistrzostwa województwa lubuskiego par mikstowych w brydżu sportowym. Nasz klub reprezentowały dwie pary ośniańsko - wrocławskie oraz para ośniańska: Marysia i Wiesiu Skowronowie, którzy wskoczyli na trzeci stopień podium razem z parą zielonogórską. Gratulacje! Janusz i Michał ze swoimi partnerkami uplasowali się odpowiednio na 4 i 9 miejscu przyczyniając się do zwycięstwa Spójni w klasyfikacji punktowej klubów! Brawo!Czytaj więcej... | |||
| Turniej Brydża Sportowego | 30.06.2012 | ||
| 
 Zawody zostaną rozegrane w Sali Domu Widowiskowego przy ul. Chrobrego w Ośnie Lubuskim, w niedzielę 01 lipca, a otwarcie turnieju nastąpi o godz. 10.00. ZAPRASZAMYCzytaj więcej... | |||
| Turniej Brydża Sportowego | 26.06.2011 | ||
| 
 | |||
| Turniej Brydża Sportowego | 23.04.2011 | ||
| 
 | |||
| 1-10 z 25 | Następna strona ›› | 
SPÓJNIA - Liga Okręgowa
Miejsce: OŚNO LUB.
NIEDZIELA
02.11.2025r. godz. 14.00
| CELULOZA | ..:.. | SPÓJNIA | |
MECZE 13 KOLEJKI
------------------------------------
-----------------------------------